Hackings nach Staaten (Länder)
sortiert nach Anzahl der gemeldeten Attacken innerhalb der letzten 365 Tage
Hinweis: Die Anzahl der gesamten Attacken kann größer sein, als die der letzten 365 Tage, weil diese auch die Attacken enthält, die über mehr als 1 Jahr gezählt wurden!
Hacking-Statistik
| Staat | Attacken | IPs banned | von IPs | mehrfach von gleicher IP | Attacken innerhalb 7 Tagen | Attacken innerhalb 30 Tagen | Attacken innerhalb 365 Tagen |
| CN | 430570 | 1061836 | 381853384 | 104001 | 1452 | 9209 | 397175 |
| US | 1495791 | 516125 | 1167168334 | 166579 | 6061 | 24567 | 335468 |
| RU | 129162 | 12043 | 50212480 | 44603 | 5292 | 16701 | 110763 |
| KR | 92910 | 16008 | 121724289 | 70379 | 405 | 3097 | 90715 |
| IN | 75470 | 7016 | 54824219 | 48643 | 419 | 3202 | 72460 |
| VN | 66207 | 37962 | 16438529 | 39437 | 422 | 2299 | 59673 |
| SG | 54274 | 351410 | 22696639 | 39748 | 148 | 1094 | 51888 |
| BR | 49611 | 8130 | 89749247 | 32673 | 388 | 3067 | 49300 |
| FR | 57791 | 15113 | 91289797 | 21745 | 409 | 1768 | 46537 |
| ID | 44539 | 5144 | 19783302 | 27891 | 431 | 2956 | 43344 |
| HK | 42581 | 74082 | 18345676 | 16816 | 733 | 5578 | 40463 |
| SE | 39599 | 45 | 24124992 | 32757 | 74 | 604 | 36827 |
| CO | 35789 | 2090 | 15655940 | 26335 | 129 | 632 | 30637 |
| DE | 30049 | 3023 | 122232646 | 931 | 5577 | 9000 | 25241 |
| GB | 22380 | 85632 | 91509005 | 10092 | 606 | 1482 | 18361 |
| CA | 19348 | 219 | 57518501 | 7030 | 343 | 949 | 18317 |
| AR | 15897 | 1111 | 20290820 | 8147 | 350 | 1530 | 15499 |
| MN | 15293 | 16 | 241959 | 13991 | 14 | 183 | 15293 |
| BE | 15504 | 533 | 10573929 | 763 | 2437 | 5255 | 15009 |
| TH | 20909 | 3170 | 14628679 | 8924 | 84 | 350 | 14858 |
| AU | 27975 | 2456 | 78358220 | 5356 | 213 | 1308 | 13982 |
| SC | 16147 | 646 | 5831424 | 1258 | 772 | 5108 | 13798 |
| RO | 14973 | 1611 | 7490048 | 171 | 148 | 650 | 13488 |
| IT | 16827 | 6439 | 51758232 | 8337 | 100 | 478 | 13459 |
| TN | 13222 | 524 | 8946688 | 12234 | 3 | 15 | 13222 |
| EU | 13048 | 8985 | 4425309 | 11200 | 34 | 330 | 12716 |
| NL | 14885 | 27930 | 42127461 | 2744 | 1587 | 2855 | 12706 |
| IR | 12494 | 4504 | 15592647 | 878 | 334 | 2179 | 12324 |
| BO | 12641 | 284 | 914944 | 10029 | 53 | 327 | 12245 |
| BG | 11536 | 52 | 4626432 | 952 | 3738 | 4200 | 11437 |
| TW | 14152 | 1329 | 39595815 | 6652 | 106 | 864 | 11368 |
| UG | 10787 | 7 | 1499136 | 10180 | 43 | 95 | 10787 |
| UZ | 13132 | 4109 | 286722 | 8922 | 24 | 46 | 10162 |
| SN | 9593 | 10 | 365568 | 8943 | 85 | 150 | 9593 |
| MM | 9208 | 261 | 139264 | 8872 | 5 | 32 | 9208 |
| CL | 12852 | 543 | 8829416 | 6957 | 67 | 189 | 9189 |
| TR | 9131 | 1318 | 16350723 | 4777 | 22 | 283 | 8537 |
| IQ | 12692 | 49 | 17439296 | 4512 | 69 | 360 | 8232 |
| UA | 9322 | 2876 | 10852168 | 3300 | 31 | 586 | 6946 |
| VE | 6444 | 29 | 6002192 | 4851 | 22 | 272 | 6345 |
| PT | 6442 | 18 | 6618880 | 4371 | 1 | 157 | 5650 |
| MU | 8626 | 4 | 4195584 | 4871 | 0 | 38 | 5359 |
| MX | 6801 | 1844 | 28505923 | 1032 | 73 | 511 | 5316 |
| ZA | 5508 | 70 | 28984712 | 231 | 758 | 1939 | 5112 |
| KZ | 5208 | 783 | 3343104 | 4132 | 56 | 118 | 5109 |
| JP | 4916 | 559 | 167912051 | 1723 | 125 | 450 | 4710 |
| SY | 4696 | 4 | 1256960 | 4528 | 0 | 56 | 4696 |
| PY | 4914 | 16 | 1206816 | 3425 | 0 | 72 | 4518 |
| MY | 4602 | 319 | 6951504 | 297 | 88 | 444 | 3898 |
| BD | 3846 | 44 | 1811712 | 179 | 49 | 479 | 3549 |
| PL | 5860 | 3369 | 24407284 | 1399 | 120 | 377 | 3538 |
| ES | 4971 | 594 | 33180548 | 166 | 123 | 579 | 3486 |
| PH | 5348 | 537 | 6088129 | 1363 | 10 | 132 | 3071 |
| DZ | 2980 | 5 | 3890176 | 2689 | 1 | 37 | 2980 |
| 3189 | 23 | 2731920 | 1604 | 26 | 84 | 2948 | |
| AT | 2358 | 294 | 10435136 | 0 | 180 | 239 | 2356 |
| PK | 2421 | 332 | 8075763 | 0 | 64 | 244 | 2322 |
| GH | 2101 | 14 | 2290208 | 0 | 419 | 656 | 2101 |
| CH | 2195 | 315 | 13221736 | 0 | 187 | 375 | 1993 |
| PA | 1890 | 528 | 1819858 | 482 | 673 | 725 | 1890 |
| PE | 1817 | 1315 | 3122432 | 0 | 75 | 398 | 1817 |
| BI | 1728 | 2 | 39424 | 0 | 0 | 0 | 1728 |
| CZ | 3635 | 2604 | 8259841 | 0 | 40 | 114 | 1511 |
| MA | 1325 | 12 | 9321472 | 48 | 28 | 206 | 1325 |
| GR | 1363 | 10 | 5614412 | 567 | 0 | 118 | 1241 |
| KE | 1239 | 8 | 6091520 | 694 | 9 | 158 | 1239 |
| ET | 1222 | 20 | 296192 | 182 | 5 | 66 | 1222 |
| EG | 1131 | 1295 | 24353793 | 359 | 28 | 76 | 1131 |
| MO | 1546 | 2 | 420608 | 0 | 49 | 437 | 1051 |
| LT | 1326 | 2074 | 2544640 | 0 | 69 | 211 | 985 |
| LK | 830 | 4 | 559616 | 448 | 12 | 151 | 830 |
| KH | 899 | 266 | 503296 | 0 | 20 | 28 | 800 |
| SA | 748 | 7 | 11096067 | 205 | 23 | 55 | 748 |
| NG | 738 | 13 | 3063808 | 0 | 151 | 216 | 738 |
| LV | 743 | 15 | 1742368 | 0 | 8 | 136 | 644 |
| CR | 734 | 6 | 2539520 | 184 | 0 | 130 | 635 |
| IL | 1225 | 10 | 10844502 | 0 | 14 | 74 | 631 |
| DO | 616 | 7 | 1744640 | 0 | 5 | 34 | 616 |
| NO | 709 | 261 | 12499201 | 0 | 24 | 37 | 610 |
| AE | 604 | 8 | 3732232 | 0 | 23 | 132 | 564 |
| MD | 637 | 3 | 1172480 | 0 | 4 | 9 | 538 |
| HU | 516 | 262 | 5948752 | 0 | 4 | 22 | 516 |
| HR | 2380 | 1 | 2433792 | 0 | 0 | 17 | 499 |
| DK | 493 | 9 | 12008640 | 0 | 4 | 148 | 493 |
| N/A | 586 | 6 | 1686784 | 0 | 9 | 31 | 487 |
| AM | 474 | 7 | 744960 | 0 | 0 | 46 | 375 |
| BW | 371 | 5 | 148480 | 0 | 0 | 161 | 371 |
| CM | 371 | 8 | 693760 | 0 | 40 | 189 | 371 |
| BY | 382 | 6 | 2011424 | 0 | 1 | 9 | 368 |
| CI | 1351 | 1 | 997888 | 0 | 0 | 0 | 361 |
| NZ | 360 | 9 | 6857041 | 0 | 16 | 42 | 360 |
| NP | 355 | 517 | 562434 | 58 | 0 | 13 | 355 |
| LU | 331 | 260 | 720896 | 0 | 13 | 120 | 331 |
| SI | 317 | 5 | 2421504 | 0 | 10 | 56 | 317 |
| A/D | 608 | 266 | 225792 | 0 | 9 | 34 | 311 |
| JM | 275 | 1 | 232192 | 259 | 0 | 0 | 275 |
| IE | 958 | 1033 | 8696300 | 0 | 9 | 16 | 265 |
| AL | 460 | 6 | 523904 | 0 | 43 | 43 | 262 |
| TZ | 253 | 4 | 949888 | 0 | 0 | 55 | 253 |
| JO | 253 | 4 | 707456 | 0 | 0 | 2 | 253 |
| FI | 844 | 2 | 11242496 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| EC | 229 | 515 | 3670792 | 0 | 3 | 31 | 229 |
| AF | 204 | 2 | 264704 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| AZ | 198 | 2 | 735744 | 63 | 0 | 4 | 198 |
| TJ | 197 | 6 | 73472 | 0 | 10 | 44 | 197 |
| PS | 193 | 3 | 794624 | 0 | 1 | 59 | 193 |
| ZW | 175 | 3 | 144640 | 0 | 0 | 10 | 175 |
| MZ | 160 | 3 | 393472 | 0 | 7 | 12 | 160 |
| GE | 250 | 3 | 1331968 | 0 | 0 | 13 | 151 |
| AO | 145 | 4 | 1216256 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| EE | 242 | 1 | 2315520 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| MK | 131 | 2 | 714240 | 0 | 0 | 38 | 131 |
| GI | 719 | 6 | 169472 | 0 | 4 | 4 | 125 |
| SK | 323 | 2 | 3161088 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| BF | 124 | 2 | 130304 | 0 | 6 | 26 | 124 |
| QA | 121 | 1 | 1235968 | 0 | 0 | 6 | 121 |
| TM | 120 | 2 | 26880 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| CY | 119 | 3 | 903424 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| UY | 118 | 1 | 2410496 | 0 | 1 | 3 | 118 |
| BA | 114 | 0 | 861184 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| RS | 109 | 256 | 2281720 | 0 | 0 | 1 | 109 |
| ZM | 105 | 2 | 1668864 | 0 | 0 | 1 | 105 |
| RW | 102 | 1 | 483072 | 0 | 0 | 34 | 102 |
| HN | 597 | 7 | 416000 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| KG | 100 | 1 | 262912 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| KW | 290 | 2 | 2109736 | 0 | 0 | 1 | 92 |
| MW | 89 | 2 | 461568 | 0 | 24 | 36 | 89 |
| LB | 88 | 2 | 585344 | 0 | 0 | 1 | 88 |
| PR | 69 | 0 | 1018240 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| GT | 68 | 1 | 652800 | 0 | 1 | 1 | 68 |
| IS | 262 | 2 | 939008 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| MT | 49 | 1 | 603904 | 0 | 0 | 3 | 49 |
| DIV | 76 | 3 | 16640 | 25 | 0 | 0 | 46 |
| BZ | 44 | 513 | 143360 | 0 | 10 | 25 | 44 |
| LY | 39 | 0 | 396032 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| TT | 38 | 1 | 550400 | 0 | 2 | 4 | 38 |
| LA | 35 | 1536 | 81153 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| SZ | 35 | 1 | 44288 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| SV | 33 | 0 | 912896 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| YE | 33 | 1 | 293632 | 0 | 0 | 25 | 33 |
| LS | 29 | 1 | 288512 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| AG | 27 | 0 | 303104 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| GA | 27 | 0 | 500480 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| TL | 26 | 1 | 12544 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| BN | 23 | 1 | 145696 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| NI | 22 | 0 | 492296 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| BJ | 22 | 0 | 157696 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| NE | 21 | 0 | 38144 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| OM | 19 | 0 | 941568 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| TG | 18 | 0 | 600081 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| SO | 17 | 0 | 30976 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| RE | 15 | 0 | 464896 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| NA | 15 | 0 | 21590272 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| CV | 13 | 0 | 26624 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| CU | 12 | 0 | 326144 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| GP | 12 | 1 | 156160 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| VG | 12 | 0 | 47616 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| CD | 11 | 0 | 135168 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| BT | 11 | 1 | 48896 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| ZZ | 10 | 0 | 95232 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SR | 10 | 0 | 55552 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| WS | 10 | 0 | 22016 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| BS | 10 | 0 | 152576 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| GM | 9 | 0 | 252416 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| ME | 9 | 0 | 189184 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| ML | 9 | 0 | 71168 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ST | 7 | 0 | 9216 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| LC | 7 | 0 | 9984 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | 512 | 103168 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| GG | 204 | 1 | 21248 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| CW | 5 | 0 | 151296 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MG | 5 | 0 | 549120 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PG | 5 | 0 | 92416 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| HT | 5 | 0 | 128512 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| BB | 4 | 0 | 155904 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| GQ | 4 | 0 | 20480 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CG | 4 | 0 | 73216 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| LR | 3 | 0 | 190464 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BH | 2 | 0 | 432164 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FJ | 2 | 0 | 161024 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MV | 2 | 0 | 82689 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GY | 2 | 0 | 69376 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CS | 1 | 0 | 13312 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MR | 1 | 0 | 41728 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GN | 1 | 0 | 20224 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KN | 1 | 0 | 17536 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DJ | 1 | 0 | 45824 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GU | 1 | 0 | 221440 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SX | 1 | 0 | 34304 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| AW | 1 | 0 | 92672 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LI | 1 | 0 | 56832 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NC | 100 | 1 | 231424 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SD | 1 | 0 | 1843971 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TD | 0 | 0 | 16896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UK | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BV | 0 | 0 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ER | 0 | 0 | 4096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MP | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PM | 0 | 0 | 9216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AI | 0 | 0 | 11264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MQ | 0 | 0 | 173312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US2 | 0 | 0 | 17664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GL | 0 | 0 | 33024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KI | 0 | 0 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KM | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 0 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SL | 0 | 0 | 71168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TK | 0 | 0 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AN | 0 | 0 | 2816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IM | 0 | 0 | 31744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PW | 0 | 0 | 5632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VA | 0 | 0 | 10240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 0 | 0 | 49408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NR | 0 | 0 | 10496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VC | 0 | 0 | 23808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AP | 0 | 0 | 11776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | 0 | 0 | 4352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FK | 0 | 0 | 3328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IO | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NU | 0 | 0 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AQ | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FM | 0 | 0 | 12032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KY | 0 | 0 | 271104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TO | 0 | 0 | 12544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BL | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FO | 0 | 0 | 41984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 0 | 0 | 8192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | 0 | 0 | 16640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 138752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS | 0 | 0 | 9216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BM | 0 | 0 | 92176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CK | 0 | 0 | 18432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DM | 0 | 0 | 12544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW | 0 | 0 | 2304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MH | 0 | 0 | 5632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV | 0 | 0 | 9728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VU | 0 | 0 | 20480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JE | 0 | 0 | 34816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF | 0 | 0 | 161024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WF | 0 | 0 | 4608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BQ | 0 | 0 | 23296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GD | 0 | 0 | 15872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | 0 | 0 | 49664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AX | 0 | 0 | 13312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SB | 0 | 0 | 17664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GF | 0 | 0 | 18944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TC | 0 | 0 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NF | 0 | 0 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 |

